高強度タワーバー & 高強度ボディー補強パーツ
高強度タワーバー
&
高強度ボディ補強パーツ
徹底的に強度にこだわったタワーバーです。
大手市販メーカーのような
ファッションタワーバーではありません。
国産車約300車種の設定OK!
車種によりフロント/リアの設定有り
ミニバンなどでは直進安定性が良くなり
抜群の路面追従性が向上します!
スポーツカーでは、足回り、タイヤの性能限界が上がります!
設定車種につきましては
商品お問い合わせ掲示板よりお問い合わせください!
下記価格に消費税が必要となります。
売れ筋車種 |
型式 | フロント | リア | 備考 |
---|---|---|---|---|
S2000 | AP1 / AP2 | ¥16,800 | ¥16,800 | |
シビックタイプR | FD2 | ¥17,800 | 販売終了 ※2 | |
EK9 /EK4 | ¥16,800 | ¥16,800 | リア トリム加工 | |
EG6 | ¥16,800 | |||
アコード ユーロR | CL7 | ¥16,800 | ||
インテグラ タイプR | DC2 / DB8 | ¥16,800 | ||
NSX | NA1 | ¥14,800 | ||
ビート | PP1 | ¥16,800 | ||
オデッセイ | RB1 | ¥16,800 | ||
ツアラーV | JZX100 / JZX90 | ¥19,800 | MCS付 | |
86 / BRZ | ZN6 /ZC6 | ¥16,800 | ¥16,800 | リア トリム加工 |
強化マスターシリンダーストッパー | ¥9,800 | |||
エンジン / トランクモノコックバー | ¥17,800 | ¥12,800 | アルミ | |
強化ガゼッド | ¥12,800 | ロアアーム支点補強 | ||
リアメンバー モノコックバー | ¥12,800 | アルミ | ||
カリーナGT | AT210 | ¥16,800 | 前期 / 後期 OK! | |
アルファード 10/15系 | 3L/2.4L 2WD/4WD | ¥16,800 | ハイブリットOK! | |
インプレッサ | GDB | ¥16,800 | ¥16,800 | |
GRB | ¥16,800 | |||
IS-F | USE20 ※1 | ¥27,800 |
オレンジゴールド/税込み |
|
ご注意!
画像のオレンジゴールドは限定モデルとなります。
通常モデルはメタリックブルーになります。
※1 弊社輸入代行していた海外製レースメーカータワーバーよりも
中空アルミバー採用で 《 ネジレ剛性は300%アップ 》 達成しました!
エンジンルームカバー加工もしくは取り外しが必要となります。
※2 販売終了モデルは5台以上まとめてのご注文で製作販売可能。